import_import_animal_products_ הקובץ להורדה
אוסטרליה | Wagstaff Cranbourne Pty Ltd | 46 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | לא מוכשר | מצונן |
אוסטרליה | Wagstaff Cranbourne Pty Ltd | 46 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | לא מוכשר | קפוא |
אוסטרליה | Wagstaff Cranbourne Pty Ltd | 46 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | עם עצם; ללא עצם | לא מוכשר | מצונן |
אוסטרליה | Wagstaff Cranbourne Pty Ltd | 46 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | עם עצם; ללא עצם | לא מוכשר | קפוא |
אוסטרליה | Wagstaff Cranbourne Pty Ltd | 46 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | —– | קפוא |
אוסטרליה | Wagstaff Cranbourne Pty Ltd | 46 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | לא מוכשר | קפוא |
אוסטרליה | MIDFIELD MEAT INTERNATIONAL PTY LTD | 180 | 30/10/2023 | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | לא מוכשר | קפוא | ||
אוסטרליה | MIDFIELD MEAT INTERNATIONAL PTY LTD | 180 | 30/10/2023 | v | בשר | כבש | עם עצם; ללא עצם | לא מוכשר | קפוא | ||
אוסטרליה | MIDFIELD MEAT INTERNATIONAL PTY LTD | 180 | 30/10/2023 | v | קרביים | בקר | קרביים | —– | קפוא | ||
אוסטרליה | MIDFIELD MEAT INTERNATIONAL PTY LTD | 180 | 30/10/2023 | v | קרביים | כבש | קרביים | —– | קפוא | ||
אוסטרליה | MERAMIST PTY LTD | 3416 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | לא מוכשר | קפוא |
אוסטרליה | MERAMIST PTY LTD | 3416 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | ברווז | קרביים | —– | קפוא |
אורוגוואי | Colonia | 2 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Colonia | 2 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Colonia | 2 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Carrasco | 3 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Carrasco | 3 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Carrasco | 3 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Carrasco | 3 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Carrasco | 3 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | מעיים | במלח | |
אורוגוואי | Carrasco | 3 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | —– | קפוא |
אורוגוואי | Carrasco | 3 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | P.U.L | 7 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | P.U.L | 7 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | P.U.L | 7 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | P.U.L | 7 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | P.U.L | 7 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | —– | קפוא |
אורוגוואי | P.U.L | 7 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Canelones | 8 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Canelones | 8 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Canelones | 8 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Modelo | 20 | 30/10/2023 | v | |||||||
אורוגוואי | Frigorifico Rosario (Rondatel S.A.) | 22 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Frigorifico Rosario (Rondatel S.A.) | 22 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Frigorifico Rosario (Rondatel S.A.) | 22 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Frimaral | 23 | 30/10/2023 | v | |||||||
אורוגוואי | Frigo YI Bilacor | 26 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Frigo YI Bilacor | 26 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Frigo YI Bilacor | 26 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Innaler San Jose | 55 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Innaler San Jose | 55 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Innaler San Jose | 55 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Innaler San Jose | 55 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Innaler San Jose | 55 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Frigorifico Sirsil SA | 85 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Frigorifico Sirsil SA | 85 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Frigorifico Sirsil SA | 85 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Arabiza | 87 | 30/10/2023 | v | |||||||
אורוגוואי | Las Moras | 104 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Las Moras | 104 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Las Moras | 104 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Las Moras | 104 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Las Moras | 104 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Frigorifico Solis | 150 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Frigorifico Solis | 150 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Frigorifico Solis | 150 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Dinolar S.A | 158 | 30/10/2023 | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | |
אורוגוואי | Dinolar S.A | 158 | 30/10/2023 | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | |
אורוגוואי | Dinolar S.A | 158 | 30/10/2023 | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | |
אורוגוואי | Dinolar S.A | 158 | 30/10/2023 | v | v | קרביים | כבש | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | |
אורוגוואי | Lorsinal | 224 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Lorsinal | 224 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Lorsinal | 224 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Copayan S.A. | 245 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Copayan S.A. | 245 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Copayan S.A. | 245 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Breeders & Packers Uruguay S.A | 310 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Breeders & Packers Uruguay S.A | 310 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Breeders & Packers Uruguay S.A | 310 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | San Jacinto | 344 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | San Jacinto | 344 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | San Jacinto | 344 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | San Jacinto | 344 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | San Jacinto | 344 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | San Jacinto | 344 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | כבש | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Las Piedras | 379 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Las Piedras | 379 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Las Piedras | 379 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | Las Piedras | 379 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Las Piedras | 379 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | Las Piedras | 379 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | כבש | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | La Caballada | 394 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
אורוגוואי | La Caballada | 394 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
אורוגוואי | La Caballada | 394 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | כבש | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
איטליה | Necon Pet Food srl | ABP2093PETPP3, aIT100926BS | 30/10/2023 | v | מוצרים מבע"ח | מזון לחיות מחמד | |||||
איטליה | INALCA SPA | CE IT 132M | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
איטליה | INALCA SPA | CE IT 132M | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
איטליה | INALCA SPA | CE IT 132M | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | לא מוכשר | קפוא |
איטליה | Indal s.r.l | 1892M | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
איטליה | Indal s.r.l | 1892M | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
איטליה | Indal s.r.l | 1892M | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Friar Sociedad Anonima | 249 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | Friar Sociedad Anonima | 249 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Friar Sociedad Anonima | 249 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | INDUSTRIAS FRIGORIFICAS RECREO S.A.I.C | 267 | 30/10/2023 | v | |||||||
ארגנטינה | Frigorifico Oneto Y Cia SA | 1101 | 30/10/2023 | v | |||||||
ארגנטינה | QUICKFOOD S.A. | 1113 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | QUICKFOOD S.A. | 1113 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | QUICKFOOD S.A. | 1113 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | SANTA GIULIA S.A. | 1352 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | SANTA GIULIA S.A. | 1352 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | SANTA GIULIA S.A. | 1352 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | —– | קפוא |
ארגנטינה | SANTA GIULIA S.A. | 1352 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | SWIFT ARGENTINA S. A. | 1373 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | SWIFT ARGENTINA S. A. | 1373 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | SWIFT ARGENTINA S. A. | 1373 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Guaicos | 1838 | 30/10/2023 | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן | |
ארגנטינה | Guaicos | 1838 | 30/10/2023 | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | |
ארגנטינה | Guaicos | 1838 | 30/10/2023 | v | v | בשר | כבש | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | |
ארגנטינה | Friar | 1970 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | Friar | 1970 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Friar | 1970 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Gorina | 2025 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | Gorina | 2025 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Gorina | 2025 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | BLACK BAMBOO ENTRERPRISES S.A | 2035 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | BLACK BAMBOO ENTRERPRISES S.A | 2035 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | BLACK BAMBOO ENTRERPRISES S.A | 2035 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Compania Bernal | 2062 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | Compania Bernal | 2062 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Compania Bernal | 2062 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Villa Olga | 2064 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | Villa Olga | 2064 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | MATADERO Y FRIGORIFICO EL FEDERAL S.A. | 2075 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | MATADERO Y FRIGORIFICO EL FEDERAL S.A. | 2075 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Arre Beef S.A | 2082 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | Arre Beef S.A | 2082 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Arre Beef S.A | 2082 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Sociadad Anonima Carne Pampeanas S.A | 2520 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | Sociadad Anonima Carne Pampeanas S.A | 2520 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Sociadad Anonima Carne Pampeanas S.A | 2520 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Faimali | 2553 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Faimali | 2553 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | כבש | קרביים | —– | קפוא |
ארגנטינה | Faimali | 2553 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | כבש | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | FRIGORIFICO ALBERDI SA | 2595 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | FRIGORIFICO ALBERDI SA | 2595 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | FRIGORIFICO ALBERDI SA | 2595 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | FRIGORIFICO GENERAL PICO S.A | 2792 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | FRIGORIFICO GENERAL PICO S.A | 2792 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | FRIGORIFICO GENERAL PICO S.A | 2792 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Catter Meat | 2830 | 30/10/2023 | v | |||||||
ארגנטינה | Runfo | 3203 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | Runfo | 3203 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Runfo | 3203 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | FRIMSA S.A. | 3270 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | FRIMSA S.A. | 3270 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Logros S.A | 4069 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | Logros S.A | 4069 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Logros S.A | 4069 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | Frio. Dock SA | 4325 | 30/10/2023 | v | |||||||
ארגנטינה | Montecarlo | 4449 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | Montecarlo | 4449 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | כבש | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | PAMPA NATURAL S.A | 4555 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | PAMPA NATURAL S.A | 4555 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | PAMPA NATURAL S.A | 4555 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | M. Dodero Copania General De Servicios | 4704 | 30/10/2023 | v | |||||||
ארגנטינה | COLD LAND | 4770 | 30/10/2023 | v | |||||||
ארגנטינה | AZUL NATURAL BEEF S.A | 5039 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארגנטינה | AZUL NATURAL BEEF S.A | 5039 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארגנטינה | AZUL NATURAL BEEF S.A | 5039 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארצות הברית | Tyson Fresh Meats, Inc | M245C V245C | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | —– | קפוא |
ארצות הברית | Tyson Fresh Meats, Inc. | M278 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | לא מוכשר | מצונן |
ארצות הברית | Tyson Fresh Meats, Inc. | M278 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | לא מוכשר | קפוא |
ארצות הברית | Tyson Fresh Meats, Inc. | M278 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | —– | קפוא |
ארצות הברית | Tyson Fresh Meats, Inc. | M278 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | לא מוכשר | קפוא |
ארצות הברית | Frozen Assets Cold Stoage | M32006 | 30/10/2023 | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | |
ארצות הברית | preferred freezer services of woodbridge | V46879 | 30/10/2023 | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן | ||
ארצות הברית | preferred freezer services of woodbridge | V46879 | 30/10/2023 | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | ||
ארצות הברית | preferred freezer services of woodbridge | V46879 | 30/10/2023 | v | בשר | כבש | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | ||
ארצות הברית | Schreiber Processing Corporation | 1698 | 30/10/2023 | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן | |
ארצות הברית | Schreiber Processing Corporation | 1698 | 30/10/2023 | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | |
ארצות הברית | Schreiber Processing Corporation | 1698 | 30/10/2023 | v | v | בשר | כבש | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | |
ארצות הברית | Schreiber Processing Corporation | 1698 | 30/10/2023 | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | |
ארצות הברית | Bierig Brothers | 5430 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | לא מוכשר | מצונן |
ארצות הברית | Bierig Brothers | 5430 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | לא מוכשר | קפוא |
ארצות הברית | Bierig Brothers | 5430 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | —– | קפוא |
ארצות הברית | Bierig Brothers | 5430 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | לא מוכשר | קפוא |
ארצות הברית | NEBRASKA COLD STORAGE | 19603 | 30/10/2023 | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן | ||
ארצות הברית | NEBRASKA COLD STORAGE | 19603 | 30/10/2023 | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | ||
ארצות הברית | Berkshire Refrigerated Warehouse | 27398 | 30/10/2023 | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן | |
ארצות הברית | Berkshire Refrigerated Warehouse | 27398 | 30/10/2023 | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | |
ארצות הברית | Noahs Ark Processors, WR Reserve | 27472 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן |
ארצות הברית | Noahs Ark Processors, WR Reserve | 27472 | 30/10/2023 | v | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארצות הברית | Noahs Ark Processors, WR Reserve | 27472 | 30/10/2023 | v | v | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא |
ארצות הברית | Noahs Ark Processors, LLC | 34133 | 30/10/2023 | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן | |
ארצות הברית | Noahs Ark Processors, LLC | 34133 | 30/10/2023 | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | |
ארצות הברית | Aufshnitt Meals LLC | 44814 | 30/10/2023 | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן | |
ארצות הברית | Aufshnitt Meals LLC | 44814 | 30/10/2023 | v | v | בשר | בקר | עם עצם; ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | |
ברזיל | Minerva S.A | SIF 2500 | 30/10/2023 | קרביים | בקר | קרביים | —– | קפוא | |||
ברזיל | Frisa Frigorifico Rio Doce | 71 | 30/10/2023 | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | מצונן | ||
ברזיל | Frisa Frigorifico Rio Doce | 71 | 30/10/2023 | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | ||
ברזיל | Frisa Frigorifico Rio Doce | 71 | 30/10/2023 | v | קרביים | בקר | קרביים | —– | קפוא | ||
ברזיל | Frisa Frigorifico Rio Doce | 71 | 30/10/2023 | v | קרביים | בקר | קרביים | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | ||
ברזיל | CAP Log?stica Frigorificada S.A | 108 | 30/10/2023 | v | בשר | בקר | ללא עצם | מוכשר; לא מוכשר | קפוא | ||
